กองทุนจัดการเงินฟิลลิปส์
ชนิดกองทุน:
กองทุนตลาดเงิน
มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อหน่วยลงทุน:
ไม่คงที่
วันที่จดทะเบียนกองทุน:
7 สิงหาคม 2550
ระดับความเสี่ยง (1-8):
1
นโยบายการจ่ายเงินปันผล:
น.a
Net Asset Value (NAV) Price:
12.9839
Daily Change:
As of 2024-12-20
Offer Price:
12.9840
Bid Price:
12.9839
เรียกเก็บจากกองทุน (% ต่อปีของ NAV) | เพดานค่าธรรมเนียม | ค่าธรรมเนียมที่เก็บจริง |
---|---|---|
ค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี : | ไม่เกิน 0.6420 % | เก็บจริง 0.1605 % |
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ : | ไม่เกิน 0.0321 % | เก็บจริง 0.0268 % |
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน : | ไม่เกิน 0.1070 % | เก็บจริง 0.0642 % |
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ: | ค่าใช้จ่ายตามจริง | 1.6050% |
เรียกเก็บจากผู้ลงทุน (% ของมูลค่าซื้อขาย) | เพดานค่าธรรมเนียม | ค่าธรรมเนียมที่เก็บจริง |
ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน : | ไม่มี | ไม่มี |
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน : | ไม่มี | ไม่มี |
ค่่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน: | ไม่มี | ไม่มี |
หมายเหตุุ: 1. "ค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม NAV หมายถึง มูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกองทุน". |