กองทุนเปิดฟิลลิปทองคำ
ชนิดกองทุน:
กองทุนรวมที่ลงทุนในทรัพย์สินทางเลือก
มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อหน่วยลงทุน:
2,000 บาท
วันที่จดทะเบียนกองทุน:
30 ตุลาคม 2552
ระดับความเสี่ยง (1-8):
8
นโยบายการจ่ายเงินปันผล:
ไม่มี
Net Asset Value (NAV) Price:
15.7265
Daily Change:
As of 2024-12-20
Offer Price:
15.7778
Bid Price:
15.6752
เรียกเก็บจากผู้ลงทุน (% ของมูลค่าซื้อขาย) | เพดานค่าธรรมเนียม | ค่าธรรมเนียมที่เก็บจริง |
---|---|---|
ค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี : | ไม่เกิน 1.6050 % | เก็บจริง 1.0688 % |
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ | ไม่เกิน 0.0428 % | เก็บจริง 0.0320 % |
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน | ไม่เกิน 0.0749 % | เก็บจริง 0.0642 % |
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ | ไม่เกิน 2.0223 % | เก็บจริง 0.5425 % |
ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน | ไม่เกิน 1 % ของมูลค่าหน่วยลงทุน (ไม่รวมอัตราแลกเปลี่ยน) | - |
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน | ไม่มี | - |
ค่่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน | ไม่มี | - |
หมายเหตุุ: 1. ค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม NAV หมายถึง มูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกองทุน. 2. สามารถติดตามผลการดำเนินงานของกองทุนหลักได้ที่ Http://www.Spdrgoldshares.Com/Hong-Kong/English/ |