กองทุนเปิดฟิลลิปหุ้นระยะยาว
ชนิดกองทุน:
กองทุนรวมหุ้นระยะยาว
มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อหน่วยลงทุน:
5,000 บาท
วันที่จดทะเบียนกองทุน:
26 มิถุนายน 2550
ระดับความเสี่ยง (1-8):
6
นโยบายการจ่ายเงินปันผล:
ไม่มี
Net Asset Value (NAV) Price:
21.7128
Daily Change:
As of 2024-12-20
Offer Price:
21.7129
Bid Price:
21.7128
เรียกเก็บจากผู้ลงทุน (% ของมูลค่าซื้อขาย) | เพดานค่าธรรมเนียม | ค่าธรรมเนียมที่เก็บจริง |
---|---|---|
ค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี : | ไม่เกิน 1.6050 % | เก็บจริง 1.6050 % |
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ | ไม่เกิน 0.0696 % | เก็บจริง 0.0342 % |
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน | ไม่เกิน 0.1338 % | เก็บจริง 0.0642 % |
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ | ไม่เกิน 0.5991 % | เก็บจริง 0.2086 % |
ค่าธรรมเนียมการขาย | ไม่เกิน 0.5 % ของมูลค่าหน่วยลงทุน | - |
ค่่าธรรมเนียมการขายคืนหน่วยลงทุน | ไม่เกิน 0.5 % ของมูลค่าหน่วยลงทุน | - |
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยน | ไม่เกิน 300 บาทต่อรายการสับเปลี่ยนออก | - |
หมายเหตุ: 1. "ค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม NAV หมายถึง มูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกองทุน". |