กองทุนเปิดฟิลลิปตราสารหนี้ไทย
ประเภทกองทุน:
กองทุุนตราสารหนี้
มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อหน่วยลงทุนครั้งแรก:
500 บาท
วันที่จดทะเบียนกองทุน:
19 มีนาคม 2563
ระดับความเสี่ยง (1-8):
4
นโยบายการจ่ายเงินปันผล:
ไม่มี
Net Asset Value (NAV) Price:
0.0000
Daily Change:
As of 2024-11-20
Offer Price:
0.0000
Bid Price:
0.0000
เรียกเก็บจากผู้ลงทุน (% ของมูลค่าซื้อขาย) | เพดานค่าธรรมเนียม | ค่าธรรมเนียมที่เก็บจริง |
---|---|---|
ค่าธรรมเนียมการขาย | ไม่มี | ไม่มี |
ค่าธรรมเนียมการขายคืนหน่วยลงทุน (ถือครองน้อยกว่า 1 ปี) | ไม่มี | ไม่มี |
ค่าธรรมเนียมการขายคืนหน่วยลงทุน (ถือครองมากกว่า 1 ปี) | ไม่เปลี่ยนแปลง | ไม่เปลี่ยนแปลง |
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน (สับเปลี่ยนเข้า) | ไม่มี | ไม่มี |
สับเปลี่ยนออก (ถือครองน้อยกว่า 1 ปี) | ไม่เกิน 1.07 (ขั้นต่ำ 200 บาท) | ไม่เกิน 1.07 (ขั้นต่ำ 200 บาท) |
สับเปลี่ยนออก (ถือครองมากกว่า 1 ปี ภายในบลจ.) | ไม่มี | ไม่มี |
สับเปลี่ยนออก (ถือครองมากกว่า 1 ปี กับบลจ.อื่น) | ไม่เกิน 200 บาทต่อรายการ | ไม่เกิน 200 บาทต่อรายการ |
ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน | ตามอัตราที่นายทะเบียนกำหนด | ตามอัตราที่นายทะเบียนกำหนด |
ค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนแปลงชื่อ สกุล ที่อยู่ และการออกใบรับรองการถือหน่วยลงทุน | ตามอัตราที่นายทะเบียนกำหนด | ตามอัตราที่นายทะเบียนกำหนด |
"ค่าการหักเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนจากบัญชีเงินฝากของ ผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าธรรมเนียมการโอนเงินค่าขายคืน หน่วยลงทุน เข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุน" | ตามอัตราที่ธนาคารพาณิชย์กำหนด | ตามอัตราที่ธนาคารพาณิชย์กำหนด |
หมายเหตุ: 1. ค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม NAV หมายถึง มูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกองทุน. |