กองทุนเปิดฟิลลิปเวิลด์อินโนเวชั่น
ชนิดกองทุน:
กองทุนรวมที่มีนโยบายลงทุนในต่างประเทศ
มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อหน่วยลงทุน:
1,000 บาท
วันที่จดทะเบียนกองทุน:
08 ตุลาคม 2561
ระดับความเสี่ยง (1-8):
6
นโยบายการจ่ายเงินปันผล:
ไม่มี
Net Asset Value (NAV) Price:
18.7541
Daily Change:
As of 2024-12-19
Offer Price:
18.9601
Bid Price:
18.7489
เรียกเก็บจากผู้ลงทุน (% ของมูลค่าซื้อขาย) | เพดานค่าธรรมเนียม | ค่าธรรมเนียมที่เก็บจริง |
---|---|---|
ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน | ไม่เกิน 1.07% | เก็บจริง 1.07 % |
ค่่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน | ไม่มี | ไม่มี |
ค่าธรรมเนีียมการสับเปลี่ยนเข้า | ไม่เกิน 1.07%, | เก็บจริง 1.07 % |
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนออก | ไม่มี | ไม่มี |
ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน | ตามอัตราที่นายทะเบียนกำหนด | ตามอัตราที่นายทะเบียนกำหนด |
ค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนแปลงชื่อ สกุล ที่อยู่ และการออกใบรับรองการถือหน่วยลงทุน | ตามอัตราที่นายทะเบียนกำหนด | ตามอัตราที่นายทะเบียนกำหนด |
"ค่าการหักเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนจากบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าธรรมเนียมการโอนเงินค่าขายคืน หน่วยลงทุน เข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุน" | ตามอัตราที่ธนาคารพาณิชย์กำหนด | ตามอัตราที่ธนาคารพาณิชย์กำหนด |
Note: 1. ค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม NAV หมายถึง มูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกองทุน. 2. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการคิดค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้สั่งหรือ หรือผู้ถือหน่วยลงทุน ดังกล่าว จากผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละกลุ่มหรือแต่ละคนไม่เท่ากันได้ โดยบริษัทจัดการ จะแจ้งรายละเอียด หลักเกณฑ์ในการคิดค่าธรรมเนียมดังกล่าวโดยประกาศผ่านเว็บไซต์บริษัท จัดการและ/หรือผู้สนับสนุนการ ขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี). |