กองทุนเปิดฟิลลิปเวิลด์อินโนเวชั่นเพื่อการเลี้ยงชีพ
ชนิดกองทุน:
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ
มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อหน่วยลงทุน:
1,000 บาท
วันที่จดทะเบียนกองทุน:
27 ตุลาคม 2563
ระดับความเสี่ยง (1-8):
6
นโยบายการจ่ายเงินปันผล:
ไม่มี
Net Asset Value (NAV) Price:
11.1408
Daily Change:
As of 2024-11-19
Offer Price:
11.1432
Bid Price:
11.1385
เรียกเก็บจากผู้ลงทุน (% ของมูลค่าซื้อขาย) | เพดานค่าธรรมเนียม | ค่าธรรมเนียมที่เก็บจริง |
---|---|---|
ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน | 0.535 | ไม่เรียกเก็บ |
ค่าธรรมเนียมการขายคืนหน่วยลงทุน (ถือครองน้อยกว่า 1 ปี) | ไม่เกิน 1.07 | 1.07 |
ค่าธรรมเนียมการขายคืนหน่วยลงทุน (ถือครองมากกว่า 1 ปี) | ไม่เรียกเก็บ | ไม่เรียกเก็บ |
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน (สับเปลี่ยนเข้า) | 0.535 | do not charge |
สับเปลี่ยนออก (ถือครองน้อยกว่า 1 ปี) | ไม่เกิน 1.07 (ขั้นต่ำ 200 บาท) | 1.07 (ขั้นต่ำ 200 บาท) |
สับเปลี่ยนออก (ถือครองมากกว่า 1 ปี ภายในบลจ.) | ไม่เรียกเก็บ | ไม่เรียกเก็บ |
สับเปลี่ยนออก (ถือครองมากกว่า 1 ปี กับบลจ.อื่น) | ไม่เกิน 200 บาทต่อรายการ | ไม่เกิน 200 บาทต่อรายการ |
ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน | ตามอัตราที่นายทะเบียนกำหนด | ตามอัตราที่นายทะเบียนกำหนด |
ค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนแปลงชื่อ สกุล ที่อยู่ และการออกใบรับรองการถือหน่วยลงทุน | ตามอัตราที่นายทะเบียนกำหนด | ตามอัตราที่นายทะเบียนกำหนด |
"ค่าการหักเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนจากบัญชีเงินฝากของ ผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าธรรมเนียมการโอนเงินค่าขายคืน หน่วยลงทุน เข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุน" | ตามอัตราที่ธนาคารพาณิชย์กำหนด | ตามอัตราที่ธนาคารพาณิชย์กำหนด |
Note: 1. ค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม NAV หมายถึง มูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกองทุน. |